|
|
Exchage Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.148199304352 | 6.748 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.897803075873 | 1.114 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.240081627753 | 4.165 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.138689715048 | 7.210 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.735759377253 | 1.359 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.098937705852 | 10.107 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.047614058980 | 0.955 |  |
| INR | Rupee | India | 6.135722174499 | 0.163 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.507874595604 | 1.969 |  |
| JPY | Yen | Japan | 12.196609342602 | 0.082 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.449327132618 | 2.226 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.969829297340 | 0.252 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.706047939947 | 0.586 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.192615506703 | 5.192 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.024028834601 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.794110873760 | 1.259 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.920428919876 | 1.086 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.188856699313 | 5.295 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 152.415790275872 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.401201293700 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.957450882769 | 1.044 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.144653951584 | 6.913 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.290924694271 | 0.233 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.387504387504 | 0.228 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089281967631 | 11.200 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.135020003213 | 7.406 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 579.374275782155 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 617.665225447807 | 0.002 |  |
09/03/10 (DD/MM/YY)
|
|
|